ヤマインデックスの手帳型経営計画書印刷は無料テンプレートをたくさん用意していますので、すぐに取り組り組むことが出来ます。
title.jpg(20835 byte) kaisya.jpg(12657 byte)
TOP発注書(プリンター用)会社概要、個人情報保護方針

料金表

原稿作成・入稿・発送

データ送信

見積もり・お問合せ

ご注文(Web用)
bo11.jpg(19199 byte) bo22.jpg(22395 byte)

bo33.jpg(13574 byte)

デ−タの送信
原稿・入稿・発送


2010IT.jpg(23527 byte)

2009年度・2010年度経済産業省から「IT経営実践認定企業」として認定されました。

banner01.gif(5560 byte)

2009年度・2010年度東北経済産業局から「東北IT経営実践オピニオンリーダー賞」をいただきました!

title12.jpg(68521 byte)

料金表(税別)

※下記料金表は送料込、消費税別途請求になります。
※下記表示以外はこちらからお問合せ下さい。


単位:円

本文頁数
5冊
8冊
10冊
15冊
20冊
30冊
32迄 49,688 55,899 62,110 62,610 63,100 64,090
44 52,912 59,526 66,140 66,750 67,360 68,580
56 55,904 62,892 69,880 70,780 71,680 73,480
68 58,336 65,628 72,920 74,410 75,900 78,880
80 59,480 66,915 74,350 77,335 80,320 86,290
92 60,632 68,211 75,790 80,265 84,740 93,690
104 61,776 69,498 81,220 83,190 89,160 101,100
116 62,928 70,794 88,660 86,120 93,580 108,500
128 64,080 72,090 90,100 99,050 108,000 115,900
140 66,824 75,177 103,530 107,980 112,420 121,310
152 68,768 77,364 105,960 111,400 116,840 127,720
164 72,320 81,360 110,400 115,830 121,260 132,120
176 73,464 82,647 111,830 118,760 125,680 139,530
188 73,016 82,143 121,270 125,690 130,100 148,930
200 76,568 86,139 125,710 130,120 134,520 153,330
212 77,872 87,606 127,340 132,690 138,040 158,740
224 82,856 93,213 133,570 138,470 143,360 163,150
236 85,608 96,309 137,010 142,400 147,780 168,550
248 88,352 99,396 140,440 146,320 152,200 173,960
本文頁数
40冊
50冊
80冊
100冊
150冊
200冊
32迄 66,080 68,070 74,040 78,020 87,970 97,920
44 71,200 74,720 85,280 92,320 109,920 127,520
56 77,320 81,360 93,480 101,560 121,760 141,960
68 83,440 88,000 101,680 110,800 133,600 156,400
80 92,112 97,440 113,424 124,080 150,720 177,360
92 100,790 106,870 125,110 137,270 167,670 198,070
104 109,460 116,300 136,820 150,500 184,700 218,900
116 118,130 125,730 148,530 163,730 201,730 239,730
128 126,800 135,160 160,240 176,960 218,760 260,560
140 134,700 145,220 176,780 197,820 250,420 303,020
152 142,590 155,280 193,350 218,730 282,180 345,630
164 150,480 165,330 209,880 239,580 313,830 388,080
176 158,370 175,380 226,410 260,430 345,480 430,530
188 166,260 185,440 242,980 281,340 377,240 473,140
200 174,150 195,490 259,510 302,190 408,890 515,590
212 182,040 205,545 276,060 323,070 440,595 558,120
224 189,940 215,600 292,580 343,900 472,200 600,500
236 197,830 225,655 309,130 364,780 503,905 643,030
248 205,720 235,710 325,680 385,660 535,610 685,560


  ヤマインデックス株式会社
  966-0893福島県喜多方市花園16番地
  TEL:0241-24-2233 FAX:0241-21-1111
  制作室直通090-2364-0146

boutate.jpg(2734 byte)

 会社概要
 個人情報保護方針

  

boutate.jpg(2734 byte)

料金表
見積もり・お問合せ
ご注文(Web用)
発注書(プリンター用)
原稿作成・入稿・発送まで
データ送信